電動高壓三通球閥之主要技術(shù)參數(shù)及性能
電動高壓三通球閥之主要技術(shù)參數(shù)及性能
Q914F電動高壓三通球閥Q915F電動高壓三通內(nèi)螺紋球閥/電動高壓絲口三通球閥/電動高壓絲扣三通球閥/電動高壓內(nèi)螺紋不銹鋼三通球閥/Q914F電動高壓三通L型球閥/Q915F電動高壓三通T型球閥/電動不銹鋼三通球閥分為內(nèi)螺紋、外螺紋、焊接式、法蘭式等三種連接方式。高壓電動三通球閥是由角行程系列智能式執(zhí)行機構(gòu)和高壓三通球閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷/調(diào)節(jié)閥,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點。廣泛用于氣體、液體、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動化控制中。三閥座密封三通球閥具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理。高壓三通球閥不僅可實現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個通道相互連通,現(xiàn)時也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
主要技術(shù)參數(shù)及性能:
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||
閥體形式 | 四分體式鍛造閥體 | ||||||||
公稱壓力 | PN16.0、25.0、32.0、42.0 MPa;ANSI 150、300、600、900、1500、2500LB | ||||||||
連接形式 | 螺紋式、法蘭式、焊接式(對焊、承插焊) | ||||||||
密封填料 | 尼龍、V型聚四氟乙烯填料等 | ||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | ||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | ||||||||
動作范圍 | 0~90°、0~360° | ||||||||
泄露量Q | 軟密封:零泄漏 | ||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||
回差 | ±1% | ||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | ||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | ||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu) | 角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | ||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器類別 | 執(zhí)行器參數(shù) | 執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 、0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
動作時間 | 15秒 / 30秒 / 60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內(nèi)置過熱保護、過載保護 |
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構(gòu),配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調(diào)整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅(qū)動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 |
流向原理圖:
高壓三通球閥分L型和T型,介質(zhì)流通方向見下圖。L型高壓三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通:T型高壓三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向 切換,T型孔道可以使三個通道互相連通或使其中兩個通道連通,高壓三通球閥一般采用三個閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
"T"型高壓三通球閥 流向示意圖:
"L"型高壓三通球閥 流向示意圖:
零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體 | 304 | 316 | 316L |
球體 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯、高壓尼龍密封 | ||
填料 | V型PTFE、增強四氟 |
主要性能指標(biāo):
公稱通徑DN(mm) | DN15-100 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |