PQ340W不銹鋼硬密封偏心半球閥之產(chǎn)品特性及外形尺寸
PQ340W不銹鋼硬密封偏心半球閥之產(chǎn)品特性及外形尺寸
PQ340W不銹鋼硬密封偏心半球閥PQ340W不銹鋼偏心半球閥PQ340F偏心半球閥PQ340Y側(cè)裝式偏心半球閥/上裝式偏心半球閥/全通徑偏心半球閥是由閥體、偏心球體、主(從)動(dòng)軸、上(下)軸套、球冠、壓圈、內(nèi)(外)閥座等主要部件組成,它通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)蝸輪機(jī)構(gòu),帶動(dòng)偏心曲軸旋轉(zhuǎn)90°來(lái)實(shí)現(xiàn)閥門的啟閉,起到截?cái)嘟橘|(zhì)的作用,其解決了工業(yè)生產(chǎn)中的漿狀、混流液體、灰塵等介質(zhì)在管道輸送中沉淀、易結(jié)垢、阻塞,使閥門關(guān)不嚴(yán)等問(wèn)題。
產(chǎn)品特性:
1、PQ340F/PQ340H/PQ340Y偏心半球閥系采用了偏心曲軸,使得閥門具有良好的自密封性,其與管道的連接形式為法蘭連接。
2、該閥在閥座上加入了新穎的凸臺(tái)設(shè)計(jì),有效地保護(hù)了閥座,特別適用于水渣系統(tǒng)等,被廣泛應(yīng)用于市政污水處理、供水及其它流體控制系統(tǒng)。
主要零部件材料表:
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥體/閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 球體 | WCB+硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
3 | 閥桿 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
4 | 閥座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
7 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
主要性能規(guī)范表:
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱通徑(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
1.6 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | 390 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | 430 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | 530 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | 580 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | 630 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。